Package Details | Package 1 | Package 2 | Package 3 | Package 4 | Package 5 | Package 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily Spend Limit (Per Day Budget) | ₹250 | ₹350 | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 | ₹1,500 |
Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | ₹7,500 | ₹10,500 | ₹15,000 | ₹22,500 | ₹30,000 | ₹45,000 |
Service Charges | ₹2,625 | ₹3,360 | ₹4,500 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹9,900 |
Grand Total | ₹10,125 | ₹13,860 | ₹19,500 | ₹28,800 | ₹37,500 | ₹54,900 |
GST @ 18% Applicable | ₹1,823 | ₹2,495 | ₹3,510 | ₹5,184 | ₹6,750 | ₹9,882 |
LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
Rate Payable by Advertiser (1 Month) | ₹11,948 | ₹16,355 | ₹23,010 | ₹33,984 | ₹44,250 | ₹64,782 |
Rate Payable by Advertiser (6 Months) | ₹71,685 | ₹98,129 | ₹1,38,060 | ₹2,03,904 | ₹2,65,500 | ₹3,88,692 |
Rate Payable by Advertiser (1 Year) | ₹1,43,370 | ₹1,96,258 | ₹2,76,120 | ₹4,07,808 | ₹5,31,000 | ₹7,77,384 |
Package Details | Package 7 | Package 8 | Package 9 | Package 10 | Package 11 | Package 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily Spend Limit (Per Day Budget) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹20,000 |
Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | ₹60,000 | ₹90,000 | ₹1,50,000 | ₹3,00,000 | ₹4,50,000 | ₹6,00,000 |
Service Charges | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹30,000 | ₹60,000 | ₹90,000 | ₹1,20,000 |
Grand Total | ₹72,000 | ₹1,08,000 | ₹1,80,000 | ₹3,60,000 | ₹5,40,000 | ₹7,20,000 |
GST @ 18% Applicable | ₹12,960 | ₹19,440 | ₹32,400 | ₹64,800 | ₹97,200 | ₹1,29,600 |
LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
Rate Payable by Advertiser (1 Month) | ₹84,960 | ₹1,27,440 | ₹2,12,400 | ₹4,24,800 | ₹6,37,200 | ₹8,49,600 |
Rate Payable by Advertiser (6 Months) | ₹5,09,760 | ₹7,64,640 | ₹12,74,400 | ₹25,48,800 | ₹38,23,200 | ₹50,97,600 |
Rate Payable by Advertiser (1 Year) | ₹10,19,520 | ₹15,29,280 | ₹25,48,800 | ₹50,97,600 | ₹76,46,400 | ₹1,01,95,200 |
LinkedIn Ads Package Details | Package 1 | Package 2 | Package 3 | Package 4 | Package 5 | Package 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily Spend Limit (Per Day Budget) | $3.29 | $4.60 | $6.58 | $9.87 | $13.16 | $17.74 |
Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | $98.68 | $138.16 | $197.37 | $296.05 | $394.74 | $592.11 |
Service Charges | $34.54 | $44.21 | $59.21 | $82.89 | $98.68 | $130.26 |
Grand Total | $133.22 | $182.37 | $256.58 | $378.95 | $493.42 | $722.37 |
GST @ 18% applicable | $23.99 | $32.83 | $41.45 | $68.21 | $88.82 | $130.03 |
Rate Payable by Advertiser (1 Month) | $157.21 | $215.20 | $302.76 | $447.16 | $582.24 | $852.40 |
LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
Rate Payable by Advertiser (6 Months) | $943.33 | $1291.17 | $1816.58 | $2682.95 | $3493.42 | $5114.37 |
Rate Payable by Advertiser (1 Year) | $1886.45 | $2582.34 | $3633.16 | $5385.89 | $6986.84 | $10228.74 |
LinkedIn Ads Package Details | Package 7 | Package 8 | Package 9 | Package 10 | Package 11 | Package 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daily Spend Limit (Per Day Budget) | $26.32 | $39.47 | $65.79 | $131.58 | $197.37 | $263.16 |
Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | $789.47 | $1184.21 | $1973.68 | $3947.37 | $5921.05 | $7894.73 |
Service Charges | $157.89 | $236.84 | $394.74 | $789.47 | $1184.21 | $1578.95 |
Grand Total | $947.37 | $1421.05 | $2368.42 | $4736.84 | $7105.26 | $9473.68 |
GST @ 18% applicable | $170.53 | $255.79 | $426.32 | $852.63 | $1278.95 | $1705.26 |
Rate Payable by Advertiser (1 Month) | $1117.89 | $1676.84 | $2794.74 | $5589.47 | $8384.21 | $11178.95 |
LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
Rate Payable by Advertiser (6 Months) | $6707.37 | $10061.05 | $16768.42 | $33536.84 | $50305.26 | $67073.68 |
Rate Payable by Advertiser (1 Year) | $13414.74 | $20122.11 | $33536.84 | $67073.68 | $100610.53 | $134147.37 |
+91 9173 10 1937