LinkedIn Ads packages are offered for a minimum term of six months. GST is shown as applicable in the original package data. Original USD figures have been converted at ₹96.15 per US$1 using the reference rate dated 2 October 2026; final billing may vary with the applicable exchange rate.
INR Packages 1–6
| Package Details | Package 1 | Package 2 | Package 3 | Package 4 | Package 5 | Package 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Spend Limit (Per Day Budget) | ₹250 | ₹350 | ₹500 | ₹750 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | ₹7,500 | ₹10,500 | ₹15,000 | ₹22,500 | ₹30,000 | ₹45,000 |
| Service Charges | ₹2,625 | ₹3,360 | ₹4,500 | ₹6,300 | ₹7,500 | ₹9,900 |
| Grand Total | ₹10,125 | ₹13,860 | ₹19,500 | ₹28,800 | ₹37,500 | ₹54,900 |
| GST @ 18% Applicable | ₹1,823 | ₹2,495 | ₹3,510 | ₹5,184 | ₹6,750 | ₹9,882 |
| LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
| Rate Payable by Advertiser (1 Month) | ₹11,948 | ₹16,355 | ₹23,010 | ₹33,984 | ₹44,250 | ₹64,782 |
| Rate Payable by Advertiser (6 Months) | ₹71,685 | ₹98,129 | ₹1,38,060 | ₹2,03,904 | ₹2,65,500 | ₹3,88,692 |
| Rate Payable by Advertiser (1 Year) | ₹1,43,370 | ₹1,96,258 | ₹2,76,120 | ₹4,07,808 | ₹5,31,000 | ₹7,77,384 |
INR Packages 7–12
| Package Details | Package 7 | Package 8 | Package 9 | Package 10 | Package 11 | Package 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Spend Limit (Per Day Budget) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹20,000 |
| Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | ₹60,000 | ₹90,000 | ₹1,50,000 | ₹3,00,000 | ₹4,50,000 | ₹6,00,000 |
| Service Charges | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹30,000 | ₹60,000 | ₹90,000 | ₹1,20,000 |
| Grand Total | ₹72,000 | ₹1,08,000 | ₹1,80,000 | ₹3,60,000 | ₹5,40,000 | ₹7,20,000 |
| GST @ 18% Applicable | ₹12,960 | ₹19,440 | ₹32,400 | ₹64,800 | ₹97,200 | ₹1,29,600 |
| LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
| Rate Payable by Advertiser (1 Month) | ₹84,960 | ₹1,27,440 | ₹2,12,400 | ₹4,24,800 | ₹6,37,200 | ₹8,49,600 |
| Rate Payable by Advertiser (6 Months) | ₹5,09,760 | ₹7,64,640 | ₹12,74,400 | ₹25,48,800 | ₹38,23,200 | ₹50,97,600 |
| Rate Payable by Advertiser (1 Year) | ₹10,19,520 | ₹15,29,280 | ₹25,48,800 | ₹50,97,600 | ₹76,46,400 | ₹1,01,95,200 |
Converted INR Packages 1–6
| LinkedIn Ads Package Details | Package 1 | Package 2 | Package 3 | Package 4 | Package 5 | Package 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Spend Limit (Per Day Budget) | ₹ 316 | ₹ 442 | ₹ 633 | ₹ 949 | ₹ 1,265 | ₹ 1,706 |
| Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | ₹ 9,488 | ₹ 13,284 | ₹ 18,977 | ₹ 28,465 | ₹ 37,954 | ₹ 56,931 |
| Service Charges | ₹ 3,321 | ₹ 4,251 | ₹ 5,693 | ₹ 7,970 | ₹ 9,488 | ₹ 12,524 |
| Grand Total | ₹ 12,809 | ₹ 17,535 | ₹ 24,670 | ₹ 36,436 | ₹ 47,442 | ₹ 69,456 |
| GST @ 18% applicable | ₹ 2,307 | ₹ 3,157 | ₹ 3,985 | ₹ 6,558 | ₹ 8,540 | ₹ 12,502 |
| Rate Payable by Advertiser (1 Month) | ₹ 15,116 | ₹ 20,691 | ₹ 29,110 | ₹ 42,994 | ₹ 55,982 | ₹ 81,958 |
| LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
| Rate Payable by Advertiser (6 Months) | ₹ 90,701 | ₹ 1,24,146 | ₹ 1,74,664 | ₹ 2,57,966 | ₹ 3,35,892 | ₹ 4,91,747 |
| Rate Payable by Advertiser (1 Year) | ₹ 1,81,382 | ₹ 2,48,292 | ₹ 3,49,328 | ₹ 5,17,853 | ₹ 6,71,785 | ₹ 9,83,493 |
Converted INR Packages 7–12
| LinkedIn Ads Package Details | Package 7 | Package 8 | Package 9 | Package 10 | Package 11 | Package 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Spend Limit (Per Day Budget) | ₹ 2,531 | ₹ 3,795 | ₹ 6,326 | ₹ 12,651 | ₹ 18,977 | ₹ 25,303 |
| Contract for No. of Days | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| LinkedIn Ads Charges (Daily Budget × No. of Days) | ₹ 75,908 | ₹ 1,13,862 | ₹ 1,89,769 | ₹ 3,79,540 | ₹ 5,69,309 | ₹ 7,59,078 |
| Service Charges | ₹ 15,181 | ₹ 22,772 | ₹ 37,954 | ₹ 75,908 | ₹ 1,13,862 | ₹ 1,51,816 |
| Grand Total | ₹ 91,090 | ₹ 1,36,634 | ₹ 2,27,724 | ₹ 4,55,447 | ₹ 6,83,171 | ₹ 9,10,894 |
| GST @ 18% applicable | ₹ 16,396 | ₹ 24,594 | ₹ 40,991 | ₹ 81,980 | ₹ 1,22,971 | ₹ 1,63,961 |
| Rate Payable by Advertiser (1 Month) | ₹ 1,07,485 | ₹ 1,61,228 | ₹ 2,68,714 | ₹ 5,37,428 | ₹ 8,06,142 | ₹ 10,74,856 |
| LinkedIn Ads Packages to be taken minimum for Six months | ||||||
| Rate Payable by Advertiser (6 Months) | ₹ 6,44,914 | ₹ 9,67,370 | ₹ 16,12,284 | ₹ 32,24,567 | ₹ 48,36,851 | ₹ 64,49,134 |
| Rate Payable by Advertiser (1 Year) | ₹ 12,89,827 | ₹ 19,34,741 | ₹ 32,24,567 | ₹ 64,49,134 | ₹ 96,73,702 | ₹ 1,28,98,270 |
